Silver Dimes
Roosevelt dimes had a content of 90% silver from 1946 through 1964. The mint mark (if any) can be found on the reverse side of the coin near the base of the torch on the left.
| Year | Mint Mark | Produced at | Quantity |
| 1946 | no mint mark | Philadelphia | 255 million |
| 1946 | D | Denver | 61 million |
| 1946 | S | San Francisco | 28 million |
| 1947 | no mint mark | Philadelphia | 122 million |
| 1947 | D | Denver | 47 million |
| 1947 | S | San Francisco | 35 million |
| 1948 | no mint mark | Philadelphia | 75 million |
| 1948 | D | Denver | 53 million |
| 1948 | S | San Francisco | 36 million |
| 1949 | no mint mark | Philadelphia | 31 million |
| 1949 | D | Denver | 26 million |
| 1949 | S | San Francisco | 14 million |
| 1950 | no mint mark | Philadelphia | 50 million |
| 1950 | D | Denver | 47 million |
| 1950 | S | San Francisco | 20 million |
| 1951 | no mint mark | Philadelphia | 104 million |
| 1951 | D | Denver | 52 million |
| 1951 | S | San Francisco | 32 million |
| 1952 | no mint mark | Philadelphia | 99 million |
| 1952 | D | Denver | 122 million |
| 1952 | S | San Francisco | 44 million |
| 1953 | no mint mark | Philadelphia | 54 million |
| 1953 | D | Denver | 136 million |
| 1953 | S | San Francisco | 39 million |
| 1954 | no mint mark | Philadelphia | 114 million |
| 1954 | D | Denver | 106 million |
| 1954 | S | San Francisco | 23 million |
| 1955 | no mint mark | Philadelphia | 13 million |
| 1955 | D | Denver | 14 million |
| 1955 | S | San Francisco | 19 million |
| 1956 | no mint mark | Philadelphia | 109 million |
| 1956 | D | Denver | 108 million |
| 1957 | no mint mark | Philadelphia | 161 million |
| 1957 | D | Denver | 113 million |
| 1958 | no mint mark | Philadelphia | 33 million |
| 1958 | D | Denver | 137 million |
| 1959 | no mint mark | Philadelphia | 87 million |
| 1959 | D | Denver | 165 million |
| 1960 | no mint mark | Philadelphia | 72 million |
| 1960 | D | Denver | 200 million |
| 1961 | no mint mark | Philadelphia | 97 million |
| 1961 | D | Denver | 209 million |
| 1962 | no mint mark | Philadelphia | 76 million |
| 1962 | D | Denver | 335 million |
| 1963 | no mint mark | Philadelphia | 127 million |
| 1963 | D | Denver | 422 million |
| 1964 | no mint mark | Philadelphia | 933 million |
| 1964 | D | Denver | 1358 million |
If you want to know how much a specific Roosevelt dime is worth or if you want to find out more about the design, see the historical facts and value, price and grading
information available in the "Additional Information" portion of the front page (see "Home" below).
|
Website copyright 2007 by FranklinRooseveltDimes.com
|