Clad Dimes
Roosevelt dimes have been produced using copper and nickel from 1965 to present. The mint mark (if any) can be found on the obverse (front) side of the coin below Roosevelt's neck.
| Year | Mint Mark | Produced at | Quantity |
| 1965 | no mint mark | Philadelphia | 1652 million |
| 1966 | no mint mark | Philadelphia | 1383 million |
| 1967 | no mint mark | Philadelphia | 2244 million |
| 1968 | no mint mark | Philadelphia | 425 million |
| 1968 | D | Denver | 481 million |
| 1969 | no mint mark | Philadelphia | 146 million |
| 1969 | D | Denver | 563 million |
| 1970 | no mint mark | Philadelphia | 346 million |
| 1970 | D | Denver | 755 million |
| 1971 | no mint mark | Philadelphia | 163 million |
| 1971 | D | Denver | 378 million |
| 1972 | no mint mark | Philadelphia | 432 million |
| 1972 | D | Denver | 330 million |
| 1973 | no mint mark | Philadelphia | 316 million |
| 1973 | D | Denver | 455 million |
| 1974 | no mint mark | Philadelphia | 470 million |
| 1974 | D | Denver | 571 million |
| 1975 | no mint mark | Philadelphia | 586 million |
| 1975 | D | Denver | 314 million |
| 1976 | no mint mark | Philadelphia | 569 million |
| 1976 | D | Denver | 695 million |
| 1977 | no mint mark | Philadelphia | 797 million |
| 1977 | D | Denver | 377 million |
| 1978 | no mint mark | Philadelphia | 664 million |
| 1978 | D | Denver | 283 million |
| 1979 | no mint mark | Philadelphia | 315 million |
| 1979 | D | Denver | 391 million |
| 1980 | P | Philadelphia | 735 million |
| 1980 | D | Denver | 719 million |
| 1981 | P | Philadelphia | 677 million |
| 1981 | D | Denver | 712 million |
| 1982 | P | Philadelphia | 519 million |
| 1982 | D | Denver | 542 million |
| 1983 | P | Philadelphia | 647 million |
| 1983 | D | Denver | 730 million |
| 1984 | P | Philadelphia | 857 million |
| 1984 | D | Denver | 705 million |
| 1985 | P | Philadelphia | 705 million |
| 1985 | D | Denver | 588 million |
If you want to know how much a specific Roosevelt dime is worth or if you want to find out more about the design, see the historical facts and value, price and grading
information available in the "Additional Information" portion of the front page (see "Home" below).
|
Website copyright 2007 by FranklinRooseveltDimes.com
|